Tahuehueto Resource Summary
| TAHUEHUETO PROJECT - MEASURED AND INDICATED RESOURCES | |||||||||||
| Classification |
Tonnes |
g Au/t | Oz. Au (x 1,000) |
g Ag/t | Oz. Ag (x 1,000) |
Cu% | lbs. Cu (x 1,000) |
Pb% | lbs. Pb (x 1,000) |
Zn% | lbs. Zn (x 1,000) |
| Measured | 3,254 | 2.40 | 251 | 36.30 | 3,798 | 0.28 | 20,439 | 1.10 | 79,228 | 2.07 | 148,759 |
| Indicated | 4,123 | 1.87 | 248 | 33.92 | 4,496 | 0.27 | 24,900 | 1.03 | 93,511 | 1.96 | 177,894 |
| Total M&I | 7,377 | 2.10 | 498 | 34.97 | 8,294 | 0.28 | 45,339 | 1.06 | 172,738 | 2.01 | 326,653 |
| TAHUEHUETO PROJECT - INFERRED RESOURCES | |||||||||||
| Classification | Tonnes (x 1,000) |
g Au/t | Oz. Au (x 1,000) |
g Ag/t | Oz. Ag (x 1,000) |
Cu% | lbs. Cu (x 1,000) |
Pb% | lbs. Pb (x 1,000) |
Zn% | lbs. Zn (x 1,000) |
| Inferred | 4,868 | 1.06 | 166 | 31.77 | 4,971 | 0.23 | 24,935 | 1.23 | 132,417 | 2.26 | 242,241 |

